サービス料金
旅行業登録
| サービス内容 | 申請種別 | 報酬額(税別) | 備考 |
| 第1種旅行業登録申請 | 新規 | 250,000円 | 行政手数料90,000円 |
| 更新 | 220,000円 | 行政手数料29,200円 | |
| 第2種旅行業登録申請 | 新規 | 150,000円 | 行政手数料19,000円 |
| 更新 | 135,000円 | ||
| 第3種旅行業登録申請 | 新規 | 150,000円 | 行政手数料19,000円 |
| 更新 | 135,000円 | ||
| 地域限定旅行業 | 新規 | 150,000円 | 行政手数料19,000円 |
| 更新 | 135,000円 | ||
| 旅行業者代理業 | 新規 | 120,000円 | 行政手数料15,000円 |
| 旅行サービス手配業 | 新規 | 120,000円 | |
| 一般社団法人日本旅行業協会(JATA) | 入会 | 50,000円 | |
| 一般社団法人全国旅行業協会(ANTA) | 入会 | 50,000円 |
※交通費、通信費等の実費は、会社の所在地、打ち合わせの回数等により異なりますので、個別にお見積りいたします。
宅建業免許
| サービス内容 | 申請種別 | 報酬額(税別) | 備考 |
| 宅建業免許(知事) | 新規 | 120,000円 | 法定手数料33,000円 |
| 宅建業免許(知事) | 更新 | 80,000円 | 法定手数料33,000円 |
| 宅建業免許(大臣) | 新規 | 160,000円 | 法定手数料90,000円 |
| 宅建業免許(大臣) | 更新 | 120,000円 | 法定手数料33,000円 |
| 全国宅地建物取引業保証協会 | 入会 | 50,000円 | |
| 不動産保証協会 | 入会 | 50,000円 |